| Refraktion basis |  | 15 min |
| Überprüfung bestehender Brillenglaswerte oder einer vorliegenden, durch den Verordner, zur Überprüfung vorgeschlagener Verordnung. |  | 18 |
| | | |
| | | |
| Refraktion Brillenkauf* |  | 30 min |
| Kosten 40,-- € / -,--** €
Für die Anschaffung einer neuen Brille benötigen Sie den aktuellen Status Ihres Sehens! Hierzu überprüfen wir alle relevanten Daten wie z.B.: Aktualisierung der Brillenglaswerte mit objektiver und subjektiver Refraktion, vollautomatische und berührungslose Augeninnendruckmessung, Grauer Star Status Analyse, Vorderkammeranalyse. (*es besteht kein Anspruch auf Herausgabe dieser Werte / **wird im Anschluss eine Brille in Auftrag gegeben wird die Refraktion nicht berechnet ). |  | 40 |
| | | |
| | | |
| Refraktion zur Erstellung einer Verordnung / Fremdversorgung |  | 30 min |
| Sie benötigen, z.B. für Ihren Arbeitgeber oder einen Versicherungsabschluss, eine aktuelle Bescheinigung über Sehstärke und/oder Visus (z.B. für die Anschaffung einer Arbeitsschutz oder Bildschirmarbeitsplatzbrille). |  | 49 |
| | | |
| | | |
| Eignungsuntersuchung für die Schweißerprüfung |  | 30 min |
| Nach der DIN EN ISO 9712:2012-12, Abschnitt 7.4 müssen geprüfte Schweißer nachweisen, dass sie entsprechende Sehfähigkeiten besitzen, wenn sie mit der Sichtprüfung von Schweißnähten beauftragt sind. Es wird geprüft, ob beim Sehen in der Nähe die volle Sehkraft vorliegt und volle Farbsehtauglichkeit besteht. Die Überprüfung ist jeweils für ein Jahr gültig. |  | 69 |
| | | |
| | | |
| Führerscheinsehtest |  | 10 min |
| für die Klassen A1, A2, AM, A, B, BE, M, L und T. Bitte bringen Sie Ihre aktuelle Sehhilfe und ein gültiges Ausweisdokument mit. |  | 6,50 |
| | | |
| | | |
| Kontaktlinsennachkontrolle für ABO Kunden unseres Hauses |  | 30 min |
| Nachkontrolle des vorderen Augenabschnittes, der Linse, des Linsensitzes und objektive und subjektive Wertebestimmung. Jeweils individuell abgestimmt auf den jeweiligen getragenen Linsentyp. Diese Dienstleistung ist für Kontaktlinsenabokunden unseres Hauses halbjährlich kostenlos. |  | 0 |
| | | |
| | | |
| Kontaktlinsennachkontrolle |  | 30 min |
| Kosten: 40,-- € / -,--* €
Nachkontrolle des vorderen Augenabschnittes, der Linse, des Linsensitzes und objektive und subjektive Wertebestimmung. Jeweils individuell abgestimmt auf den individuell getragenen Linsentyp. (*= für Kunden die regelmäßig, mindestens einmal jährlich einen Halbjahresbedarf Linsen und Pflegemittel in unserem Haus beziehen ist diese Dienstleistung kostenfrei.) |  | 40 |
| | | |
| | | |
| Kontaktlinsennachkontrolle mit Ermittlung der erforderlichen neuen Linsenwerte. |  | 45 min |
| Nachkontrolle des vorderen Augenabschnittes, der Linse, des Linsensitzes und objektive und subjektive Wertebestimmung. Jeweils individuell abgestimmt auf den jeweiligen getragenen Linsentyp. (* für die Ermittlung der korrekten Daten ist in den meisten Fällen der Einsatz von Anpasslinsen erforderlich, hierfür entstehende Kosten werden separat erhoben). |  | 79 |
| | | |
| | | |
| Kontaktlinsenanpassung |  | 45 min |
| Anpassgebühr: je nach Linsentyp: 40,-- € / 80,-- € / 120,-- € / 150,-- €
Wir überprüfen alle erforderlichen Daten und Fakten, vermessen Ihr Auge, die Topographie der Hornhaut und besprechen mit Ihnen die bestehenden Kontaktlinsenmöglichkeiten. Je nach Art der verwendeten Kontaktlinse ergeben sich hier unterschiedliche Anpassgebühren. Dies besprechen wir mit Ihnen und klären ob eine Umsetzung von Ihnen gewünscht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit den Vorgang kostenfrei abzubrechen. Im weiteren Verlauf versorgen wir Sie dann mit den entsprechenden Anpasslinsen und legen das endgültige Produkt mit Ihnen fest. |  | ab 40 |
| | | |
| | | |
| Keratokonusscreening |  | 30 min |
| Der Keratokonus ist eine meist schubweise voranschreitende Hornhauterkrankung. Der Früherkennung, wenn noch keine klinischen Veränderungen vorliegen und der regelmäßigen Kontrolle eventuell aufgetretener Veränderungen kommt in diesem Krankheitsbild eine besondere Bedeutung zu. Hier sind gerätebasierte Untersuchungsverfahren, wie wir sie in unserem Hause einsetzen, unerlässlich. Unseren Keratokonus-Kunden empfehlen wir eine jährliche Untersuchung. |  | 49 |
| | | |
| | | |
| Augenscreening komplett |  | 60 min |
| Das Paket beinhaltet Beratungsgespräch und Anamnese, Sehtest mit subjektiver und objektiver Refraktion, Augeninnendruckmessung, Hornhaut- Vorderkammeranalyse und Hornhautdickenmessung, Gesichtsfeldmessung, Untersuchung Sehnerv und Papille mit Funduskamera und OCT sowie eine Tränenfilmanalyse. |  | 136 |
| | | |
| | | |
| (HD) OCT Zeiss Cirrus 500 |  | 20 min |
| Das OCT bietet Einblicke in die feinsten Gewebeschichten der Netzhaut. Dies ist sinnvoll, um Auffälligkeiten oder Veränderungen aufzudecken. Z.B. bei Patienten mit unklarer Sehverschlechterung, Veränderungen am Sehnervkopf, Glaukom, AMD, Veränderungen der Netzhaut oder z.B. diabetischer Retinopatie. Nach einer Basisuntersuchung stimmen wir individuell die entsprechenden Folgetermine ab. Sollten keine Auffälligkeiten vorhanden sein, empfehlen wir eine Untersuchung alle 2 Jahre. |  | 60 |
| | | |
| | | |
| Glaukomscreening mit Auffälligkeiten |  | 45 min |
| Ergeben sich bei den Untersuchungen zum Glaukomscreening Auffälligkeiten, empfehlen wir dieses erweiterte Paket mit folgenden Zusatzleistungen zur Abklärung möglicher Defekte. Das Paket enthält (zusätzlich zum Glaukomscreening ohne Auffälligkeiten) ein OCT und eine Gesichtsfeldmessung. Hierdurch können eventuelle Auffälligkeiten besser klassifiziert werden. |  | 109 |
| | | |
| | | |
| Augeninnendruckmessung |  | 10 min |
| Eine reine Augeninnendruckmessung mit Vorderkammer- und Kammerwinkelanalyse. Nur sinnvoll zum Abgleich mit einem durch den Augenarzt definierten Zieldruck oder zur Erstellung eines Tagesprofils. |  | 12 |
| | | |
| | | |
| Tränenfilmanalyse ohne Auffälligkeiten während der Messung /Basismessung |  | 20 min |
| Messung und Beurteilung folgender Punkte, Aufreißzeit des Tränenfilms (berührungslos zwischen zwei Lidschlägen), -Tränenmeniskus, vorderer Augenabschnitt und Maibomsche Drüsen. Diese Untersuchung ist sinnvoll, um festzustellen, ob es eine tränenfilmbedingte Problematik gibt. |  | 29 |
| | | |
| | | |
| Netzhaut / AMD /diabetische Retinopathi |  | 10 min |
| Erstellung eines Fotos der zentralen Netzhaut und der Sehnerveintrittstelle |  | 15 |
| | | |
| | | |
| Grauer Star / Cataract Screening |  | 30 min |
| Messung und Beurteilung folgender Punkte: Subjektive und objektive Refraktion und Analyse durch Wellenfronttechnologie, Augeninnendruck, Vorderkammeranalyse und Transparenzanalyse der Linse. |  | 49 |
| | | |
| | | |
| Tränenfilmanalyse, Erweiterung bei Auffälligkeiten in der Basismessung |  | 30 min |
| Ergeben sich in der Tränenfilmanalyse Auffälligkeiten, erweitern wir nach Absprache mit Ihnen den Untersuchungsumfang um eine Osmolaritätsmessung des Tränenfilms, sowie um eine Untersuchung mit Lissamin grün. Dies wird erforderlich, um eine genauere Klassifizierung der Beschwerden vorzunehmen und wenn eine Handlungsempfehlung zur Linderung der Symptome ausgesprochen werden soll. |  | 69 |
| | | |
| | | |
| Brillenauswahl |  | 30 min |
| Sie möchten sich eine neue, schicke Brille aussuchen und benötigen hierzu einen Termin. Dann wählen sie bitte diesen Punkt. |  | -,-- € |
| | | |
| | | |
| Brillenabgabe |  | 30 min |
| Sie möchten eine fertiggestellte Brille an einem festen Termin abholen, dann wählen Sie bitte diesen Punkt |  | -,-- € |
| | | |
| | | |
| 8 Schritte für Ihr perfektes Sehen |  | 45 min |
| 8 Schritte und wir wissen, was Ihre Augen brauchen: Egal ob Fern-, Nah oder Gleitsichtbrille, Kontaktlinsen, Sportbrille, UV-Schutz, Filter und Tönungen... Wir erklären Ihnen alles!
Anamnese, der Blick ins Auge, der Blick aufs Auge, ihr Sehverhalten, Spaltlampenuntersuchung, Seh-Stärkenprüfung und unsere Empfehlung für Ihr optimales Sehen. |  | 136 |
| | | |
| | | |
| Glaukomscreening ohne Auffälligkeiten |  | 30 min |
| Diese Untersuchungseinheit besteht aus Augeninnendruckmessung, Augenhintergrundbeurteilung (Foto) und Messung der Kammerwinkel und Hornhautdicke. Wir empfehlen diese Untersuchung für Kunden ab dem 45. Lebensjahr alle 2 Jahre. Bei Kunden mit einer familiären Disposition sind ggf. kürzere Untersuchungsintervalle sinnvoll. Wir stimmen diese gerne mit Ihnen individuell ab. |  | 40 |
| | | |
| | | |
| Winkelfehlsichtigkeit / Heterophorie / MKH |  | 30 min |
| Dieses Testmodul richtet sich speziell an Kinder / Kunden mit folgenden Auffälligkeiten: Legastheniker, verträumte, konzentrationsschwache, in der Feinmotorik gestörte Kinder oder Kinder mit ADHS. Natürlich auch an Kinder / Kunden mit Doppelbildern, festgestellter Heterophorie und folgenden Problemen: Ständig oder von Zeit zu Zeit Wahrnehmen von Doppelbilder, besonders im Nahbereich; Blendungsempfindlichkeit besonders beim nächtlichen Autofahren; Kopfschmerzen; Unsicherheit beim räumlichen Sehen, Schwierigkeiten beim Einschätzen von Entfernungen; Konzentrationsschwäche und / oder ein Gefühl von leichtem Schwindel. |  | 40 |
| | | |
| | | |
| Datenschutzerklärung * Impressum | | |